
Svetlana Kuznetsova Timeline
January 2010
October 2009
August 2009
July 2009
June 2009
May 2009
April 2009
March 2009
|
Country: Russian Federation Birthdate: June 27, 1985 Birthplace: St. Petersburg, Russia Residence: Monte Carlo, Monaco |
Nicknames: Sveta, Kuzzy, Kuzya Height: 5 Weight: 161 lbs. (73 kg) |
|
Current WTA Singles Rank: 4 Current WTA Singles Points: 5,861 |
Current WTA Doubles Rank: 46 Current WTA Doubles Points: 1,884 |
|
Svetlana Kuznetsova quotes | |
Svetlana Kuznetsova is from Russia and is currently World No. 3. She has won 2 Grand Slam titles and is a runner up on 2 separate occasions. She won the 2004 US Open and 2009 French Open titles.
Svetlana Kuznetsova, dropped a place to No. 4 in the WTA Rankings released on February 1, 2010.
| Month | Tournament | Result |
|---|---|---|
| January | Medibank International Sydney 2010 | Second Round |
| January | Australian Open 2010 | Fourth Round |
| Month | Tournament | Partner | Result |
|---|---|---|---|
| January | Australian Open 2010 | Victoria Azarenka | Third Round |
| Date | Rank | Points | Change |
|---|---|---|---|
| February 01, 2010 | 4 | 5861 | ▼1 |
| November 30, 2009 | 3 | 6141 | ▬ |
| November 16, 2009 | 3 | 6141 | ▬ |
| November 09, 2009 | 3 | 6141 | ▬ |
| November 02, 2009 | 3 | 6141 | ▬ |
| October 26, 2009 | 3 | 5772 | ▬ |
| October 19, 2009 | 3 | 5981 | ▲1 |
| October 12, 2009 | 4 | 5981 | ▲2 |
| September 21, 2009 | 6 | 5580 | ▼2 |
| September 14, 2009 | 4 | 6060 | ▲2 |
Copyright © 2009 TennisNewsOnline.com. All Rights Reserved. - Privacy Policy